witam. a mozna miec 4 swiatla STOP??
prośba o sprawdzenie logów
Zwiń
X
-
sprawdź pocztę
EDIT:
Monday 12 January 2009 21:11:52
038 906 012 CL 1,9l R4 EDC 0000SG 3316
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 870-950 rpm 230-370 mg/H 230-370 mg/H 40-75%
MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
0,4 1680 445 495 59,8
1,6 1764 850 840 4,8
2,82 1911 850 1100 4,8
4,03 2079 850 1125 4,8
5,26 2247 850 1115 4,8
6,48 2415 850 1070 4,8
7,69 2562 850 1015 4,8
8,89 2709 850 900 4,8
10,09 2856 850 760 4,8
11,29 2961 850 810 4,8
12,49 3087 850 860 4,8
13,69 3213 850 875 4,8
14,89 3339 850 900 4,8
16,09 3444 850 930 4,8
17,29 3549 850 915 4,8
18,49 3654 850 905 4,8
19,69 3759 850 885 4,8
20,89 3843 850 905 4,8
22,08 3927 850 890 4,8
23,29 4011 850 890 4,8
24,48 4095 850 875 4,8
25,69 4179 850 855 4,8
26,87 4242 850 835 4,8
28,07 4305 850 810 4,8
29,27 4347 850 790 4,8
Group B: '008
Engine speed I,Q, Driver's req, I,Q, via rpm(Torq) I,Q, via air mass
TIME rpm 40,0-42,0 mg/H 35,5-36,5 mg/H 36,0-39,0 mg/H
STAMP /min mg/R mg/R mg/R
0,8 1680 11,2 40,8 21,8
2 1806 45,2 41,6 43,6
3,22 1974 45 42 44,2
4,45 2142 44,8 41,6 44,4
5,68 2310 44,6 41,4 44,4
6,89 2478 44,4 41 44
8,09 2625 44,2 40,8 43,8
9,29 2751 44,2 40,6 41,8
10,49 2877 44 40,4 35,4
11,69 3003 44 40,4 42
12,89 3129 43,8 40,2 42,4
14,09 3255 43,8 40 43
15,29 3381 43,8 39,4 42,8
16,49 3486 43,8 39 42,4
17,69 3591 43,8 38,8 42,2
18,89 3696 43,8 38,6 42
20,09 3780 43,8 38,4 41,8
21,29 3864 43,8 38,4 41,8
22,49 3948 43,8 38,4 41,6
23,69 4032 43,8 38,4 41,4
24,89 4116 43,6 37,8 41
26,08 4200 43,4 37,2 39,8
27,29 4263 43,2 36,2 39,4
28,47 4326 43 35 38,6
29,67 4368 42,6 34 37,8
Group C: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP D,cycle MAP v,
TIME rpm 1850-1950 mbar 1700-2080 mbar 45-95%
STAMP /min mbar mbar %
0 1680 1224 1346,4 51
1,2 1722 1927,8 1244,4 23,9
2,4 1848 1978,8 2264,4 73,7
3,61 2037 1999,2 2182,8 72,1
4,86 2205 1999,2 2213,4 81,7
6,08 2352 1999,2 2172,6 87,7
7,29 2520 1999,2 2101,2 89,6
8,49 2667 1999,2 1999,2 87,3
9,69 2814 2009,4 1693,2 70,9
10,89 2919 2009,4 1652,4 66,5
12,09 3045 2019,6 1846,2 72,1
13,29 3171 2019,6 1876,8 68,1
14,49 3297 2029,8 1948,2 66,9
15,69 3402 2040 2009,4 66,5
16,89 3528 2040 2029,8 66,5
18,09 3633 2040 2040 67,3
19,29 3717 2040 2050,2 67,7
20,49 3801 2040 2050,2 67,7
21,69 3885 2040 2060,4 69,7
22,89 3969 2040 2060,4 70,1
24,08 4074 2029,8 2070,6 72,1
25,29 4137 2009,4 2040 72,5
26,47 4221 1989 2009,4 74,1
27,69 4284 1968,6 1989 74,9
28,87 4326 1948,2 1958,4 74,5
Komentarz
-
-
Turbo wygląda na zapieczone
Przepływomierz jest okwww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
Komentarz
-
Komentarz